Ný alþjóðleg atskákstig eru komin út og aldrei þessu vant var teflt atskákmót á hérlendis í síðasta mánuði!
Topp 20
Alls hafa 127 skákmenn virk atskákstig. Stigahæstur þeirra er Jóhann Hjartarson (2519). Næstir eru Helgi Ólafsson (2517) og Hannes Hlífar Stefánsson (2505).
| Nr | Nafn | Tit | Stig | Fj. | +/- |
| 1 | Hjartarson, Johann | GM | 2519 | 8 | -17 |
| 2 | Olafsson, Helgi | GM | 2517 | 8 | -7 |
| 3 | Stefansson, Hannes | GM | 2505 | 8 | 6 |
| 4 | Thorhallsson, Throstur | GM | 2502 | 8 | -17 |
| 5 | Thorfinnsson, Bragi | GM | 2457 | 8 | 47 |
| 6 | Gretarsson, Helgi Ass | GM | 2454 | 7 | -21 |
| 7 | Kjartansson, Gudmundur | IM | 2438 | 8 | 11 |
| 8 | Gunnarsson, Jon Viktor | IM | 2432 | 8 | 33 |
| 9 | Petursson, Margeir | GM | 2386 | 0 | 0 |
| 10 | Olafsson, Fridrik | GM | 2348 | 2 | 2348 |
| 11 | Johannesson, Ingvar Thor | FM | 2347 | 7 | -23 |
| 12 | Bjornsson, Sigurbjorn | FM | 2343 | 7 | -21 |
| 13 | Sigfusson, Sigurdur | FM | 2228 | 8 | 13 |
| 14 | Viglundsson, Bjorgvin | 2204 | 0 | 0 | |
| 15 | Baldursson, Hrannar | 2187 | 0 | 0 | |
| 16 | Bjornsson, Tomas | FM | 2184 | 0 | 0 |
| 17 | Karason, Askell O | IM | 2137 | 0 | 0 |
| 18 | Halldorsson, Bragi | 2131 | 8 | -8 | |
| 19 | Gunnarsson, Gunnar K | 2105 | 0 | 0 | |
| 20 | Thorgeirsson, Jon Kristinn | FM | 2104 | 0 | 0 |
Nýliðar
Friðrik Ólafsson (!!) er stigahæsti nýliðinn með 2349 skákstig.
| Nr | Nafn | Tit | Stig | Fj. | +/- |
| 1 | Olafsson, Fridrik | GM | 2348 | 2 | 2348 |
| 2 | Gislason, Ingolfur | 1899 | 8 | 1899 | |
| 3 | Fridthjofsdottir, Sigurl. Regina | 1750 | 8 | 1750 | |
| 4 | Valdimarsson, Johann | 1543 | 8 | 1543 | |
| 5 | Ponzi, Tomas | 1520 | 8 | 1520 |
Mestar hækkanir
Arnar Heiðarsson hækkaði mest á atskákstigum frá síðasta lista. Skammt undan er Bragi Þorfinnsson eftir frábæra frammistöðu á afmælismóti Hróksins.
| Nr | Nafn | Tit | Stig | Fj. | +/- |
| 1 | Heidarsson, Arnar | 1375 | 7 | 49 | |
| 2 | Thorfinnsson, Bragi | GM | 2457 | 8 | 47 |
| 3 | Briem, Stephan | 1626 | 7 | 46 | |
| 4 | Fridgeirsson, Dagur Andri | 1833 | 7 | 44 | |
| 5 | Vigfusson, Vigfus | 1931 | 6 | 36 | |
| 6 | Gunnarsson, Jon Viktor | IM | 2432 | 8 | 33 |
| 7 | Bjornsson, Gunnar | 2061 | 8 | 26 | |
| 8 | Ragnarsson, Dagur | FM | 2098 | 8 | 24 |
| 9 | Haile, Batel Goitom | 1318 | 8 | 23 | |
| 10 | Briem, Benedikt | 1370 | 7 | 22 |
- Auglýsing -













