Ný alþjóðleg skákstig komu út í dag, 1. nóvember. Héðinn Steingrímsson er sem fyrr stigahæstur íslenskra skákmanna. Ingi Þór Hafdísarson er stigahæstur nýliða og Hilmir Freyr Heimisson hækkar mest íslenskra skákmanna.
Alþjóðleg skákstig, 1. nóvember 2018 (heildarlisti)
Topp 20
388 skákmenn hafa virk alþjóðleg skákstig. Héðinn Steingrímsson (2561) er stigahæstur íslenskra skákmanna. Skammt undan er Hjörvar Steinn Grétarsson (2557). Þriðji í stigaröðinni er Jóhann Hjartarson (2524).
Hilmir Freyr Heimisson (2364) kemst í fyrsta skipta inná topp 20 eftir frábæra frammistöðu undanfarið.
| Nr. | Nafn | Tit | Stig | +/- | Fjö. |
| 1 | Steingrimsson, Hedinn | GM | 2561 | -12 | 10 |
| 2 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | GM | 2557 | 0 | 0 |
| 3 | Hjartarson, Johann | GM | 2524 | -6 | 10 |
| 4 | Olafsson, Helgi | GM | 2513 | 3 | 8 |
| 5 | Danielsen, Henrik | GM | 2504 | 2 | 9 |
| 6 | Stefansson, Hannes | GM | 2498 | -4 | 10 |
| 7 | Petursson, Margeir | GM | 2487 | 1 | 7 |
| 8 | Gunnarsson, Jon Viktor | IM | 2465 | 0 | 0 |
| 9 | Arnason, Jon L | GM | 2449 | 0 | 0 |
| 10 | Gretarsson, Helgi Ass | GM | 2436 | -12 | 6 |
| 11 | Thorfinnsson, Bragi | GM | 2433 | 0 | 7 |
| 12 | Kjartansson, Gudmundur | IM | 2423 | -5 | 15 |
| 13 | Thorhallsson, Throstur | GM | 2422 | 0 | 0 |
| 14 | Thorsteins, Karl | IM | 2421 | 0 | 0 |
| 15 | Gunnarsson, Arnar | IM | 2420 | -8 | 7 |
| 16 | Thorfinnsson, Bjorn | IM | 2411 | -3 | 7 |
| 17 | Kjartansson, David | FM | 2396 | -8 | 7 |
| 18 | Arngrimsson, Dagur | IM | 2370 | 0 | 0 |
| 19 | Heimisson, Hilmir Freyr | CM | 2364 | 93 | 19 |
| 20 | Ulfarsson, Magnus Orn | FM | 2361 | 0 | 0 |
Nýliðar
Tveir nýliðar eru á listanum. Annars vegar Ingi Þór Hafdísarson (1244) og hins vegar Arnar Valsson (1193)
Mestu hækkanir
Hilmir Freyr (+93) hækkar mest frá október-listanum og á auk þess inni hækkun fyrir Uppsala-mótið. Arnar Milutin Heiðarsson (+68) og Dagur Ragnarsson (+61) koma næstir.
| Nr. | Nafn | Tit | Stig | +/- | Fjö. |
| 1 | Heimisson, Hilmir Freyr | CM | 2364 | 93 | 19 |
| 2 | Heidarsson, Arnar | 1850 | 68 | 7 | |
| 3 | Ragnarsson, Dagur | FM | 2312 | 61 | 13 |
| 4 | Arnason, Saemundur | 1316 | 60 | 4 | |
| 5 | Davidsson, Joshua | 1582 | 59 | 4 | |
| 6 | Steinthorsson, Birgir Logi | 1143 | 58 | 5 | |
| 7 | Haile, Batel Goitom | 1622 | 40 | 6 | |
| 8 | Skarphedinsson, Ingvar Wu | 1185 | 40 | 3 | |
| 9 | Davidsson, Oskar Vikingur | 1956 | 36 | 6 | |
| 10 | Finnsson, Johann Arnar | 1735 | 36 | 9 | |
| 11 | Sigfusson, Ottar Orn Bergmann | 1153 | 31 | 7 | |
| 12 | Jonsson, Kristjan Dagur | 1395 | 30 | 7 | |
| 13 | Vigfusson, Vigfus | 1980 | 29 | 6 | |
| 14 | Davidsson, Stefan Orri | 1464 | 27 | 5 | |
| 15 | Briem, Stephan | 2062 | 24 | 7 | |
| 16 | Thorsson, Pall | 1669 | 23 | 5 | |
| 17 | Thorisson, Benedikt | 1366 | 22 | 5 | |
| 18 | Thorhallsson, Simon | 2111 | 19 | 6 | |
| 19 | Hannesson, Olafur I. | 2099 | 12 | 2 | |
| 20 | Sharifa, Rayan | 1153 | 12 | 4 |
Stigahæstu skákkonur landsins
Lenka Ptácníková (2203) er venju samvkæmt stigahæsta skákkona landsins.Í næstu sætum eru Hallgerður Helga (2203) og Guðlaug Þorsteinsdætur (1991).
| Nr. | Nafn | Tit | Stig | +/- | Fjö. |
| 1 | Ptacnikova, Lenka | WGM | 2203 | -8 | 7 |
| 2 | Thorsteinsdottir, Hallgerdur | WFM | 2040 | 0 | 0 |
| 3 | Thorsteinsdottir, Gudlaug | WFM | 1991 | 10 | 10 |
| 4 | Davidsdottir, Nansy | 1911 | -34 | 10 | |
| 5 | Johannsdottir, Johanna Bjorg | 1886 | -14 | 8 | |
| 6 | Finnbogadottir, Tinna Kristin | 1880 | 0 | 0 | |
| 7 | Kristinardottir, Elsa Maria | 1863 | -3 | 5 | |
| 8 | Hauksdottir, Hrund | 1765 | -16 | 4 | |
| 9 | Helgadottir, Sigridur Bjorg | 1749 | -10 | 3 | |
| 10 | Magnusdottir, Veronika Steinunn | 1746 | 0 | 0 |
Stigahæstu ungmenni landsins (1998 og síðar)
Hilmir Freyr (2364) hefur náð toppsætinu á ungmennalistanum eftir frábæra frammistöðu. Í næstu sætum eru Jón Kristinn Þorgeirsson (2297) og Vignir Vatnar Stefánsson (2283).
| Nr. | Nafn | Tit | Stig | +/- | Fjö. | B-day |
| 1 | Heimisson, Hilmir Freyr | CM | 2364 | 93 | 19 | 2001 |
| 2 | Thorgeirsson, Jon Kristinn | FM | 2297 | 0 | 0 | 1999 |
| 3 | Stefansson, Vignir Vatnar | FM | 2283 | -8 | 15 | 2003 |
| 4 | Johannesson, Oliver | FM | 2273 | -11 | 4 | 1998 |
| 5 | Birkisson, Bardur Orn | CM | 2198 | 0 | 0 | 2000 |
| 6 | Thorhallsson, Simon | 2111 | 19 | 6 | 1999 | |
| 7 | Briem, Stephan | 2062 | 24 | 7 | 2003 | |
| 8 | Jonsson, Gauti Pall | 2056 | -17 | 14 | 1999 | |
| 9 | Birkisson, Bjorn Holm | 2033 | 0 | 0 | 2000 | |
| 10 | Mai, Aron Thor | 2027 | -36 | 9 | 2001 |
Reiknuð innlend kappskákmót
- Bikarsyrpa TR 2
- Meistaramót Hugins
- Haustmót SA
Á næstu dögum verða birtar úttektir um ný at- og hraðskákstig.













