Ný alþjóðleg hraðskákstig komu út í gær. Hjörvar Steinn Grétarsson (2691) er langstigahæstur. Í næstum sætum eru Héðinn Steingrímsson (2590) og Helgi Áss Grétarsson (2574).
Listinn í heild sinni yfir þá sem hafa virk hraðskákstig
| Nr. | Name | Tit | Nov-18 | +/- | Gms |
| 1 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | GM | 2691 | 0 | 0 |
| 2 | Steingrimsson, Hedinn | GM | 2590 | 0 | 0 |
| 3 | Gretarsson, Helgi Ass | GM | 2574 | 0 | 0 |
| 4 | Hjartarson, Johann | GM | 2554 | -8 | 9 |
| 5 | Stefansson, Hannes | GM | 2543 | 0 | 0 |
| 6 | Gunnarsson, Jon Viktor | IM | 2470 | 0 | 0 |
| 7 | Thorhallsson, Throstur | GM | 2463 | 41 | 9 |
| 8 | Olafsson, Helgi | GM | 2448 | 0 | 0 |
| 9 | Gunnarsson, Arnar | IM | 2441 | 0 | 0 |
| 10 | Bjornsson, Sigurbjorn | FM | 2410 | 0 | 0 |
| 11 | Kjartansson, Gudmundur | IM | 2399 | 0 | 0 |
| 12 | Thorfinnsson, Bjorn | IM | 2392 | 0 | 0 |
| 13 | Petursson, Margeir | GM | 2373 | 0 | 0 |
| 14 | Stefansson, Vignir Vatnar | FM | 2354 | 20 | 20 |
| 15 | Johannesson, Ingvar Thor | FM | 2351 | 0 | 0 |
| 16 | Thorfinnsson, Bragi | GM | 2323 | 0 | 0 |
| 17 | Thorarinsson, Pall A. | FM | 2312 | 0 | 0 |
| 18 | Kjartansson, David | FM | 2307 | 0 | 0 |
| 19 | Karlsson, Bjorn-Ivar | FM | 2304 | 0 | 0 |
| 20 | Omarsson, Dadi | 2304 | 0 | 0 |
Nýliðar
Sex nýliðar eru á listanum. Þeirra stigahæstur er Óskar Maggason (1831). Næstir eru Svavar Viktorsson (1719) og Ingi Þór Hafdísarson (1565).
| Nr. | Name | Tit | Nov-18 | +/- | Gms |
| 1 | Maggason, Oskar | 1831 | 1831 | 14 | |
| 2 | Viktorsson, Svavar | 1719 | 1719 | 11 | |
| 3 | Hafdisarson, Ingi Thor | 1565 | 1565 | 9 | |
| 4 | Heidarsson, Mikael Bjarki | 1063 | 1063 | 10 | |
| 5 | Thoroddsen, Anna Katarina | 1049 | 1049 | 11 | |
| 6 | Hreinsson, Johann Helgi | 1012 | 1012 | 2 |
Mestu hækkanir
Arnar Heiðarsson (+144) hækkar mest allra frá október-listanum. Í næstum sætum eru Gunnar Erik Guðmundsson (+105) og Benedikt Þórisson (+88)
| Nr. | Name | Tit | Nov-18 | +/- | Gms | B-day |
| 1 | Heidarsson, Arnar | 1612 | 144 | 19 | 2003 | |
| 2 | Gudmundsson, Gunnar Erik | 1527 | 105 | 20 | 2007 | |
| 3 | Thorisson, Benedikt | 1465 | 88 | 17 | 2006 | |
| 4 | Alexandersson, Orn | 1443 | 65 | 11 | 2005 | |
| 5 | Olafsson, Arni | 1452 | 44 | 19 | 2005 | |
| 6 | Gislason, Ingolfur | 1790 | 43 | 23 | 1974 | |
| 7 | Thorhallsson, Throstur | GM | 2463 | 41 | 9 | 1969 |
| 8 | Skarphedinsson, Ingvar Wu | 1253 | 40 | 18 | 2007 | |
| 9 | Jonatansson, Sigurdur Freyr | 1566 | 30 | 21 | 1969 | |
| 10 | Maack, Kjartan | 2065 | 29 | 11 | 1975 | |
| 11 | Finnsson, Johann Arnar | 1600 | 28 | 21 | 2000 | |
| 12 | Moller, Tomas | 1204 | 25 | 2 | 2008 | |
| 13 | Haraldsson, Oskar | 1679 | 24 | 11 | 1964 | |
| 14 | Eliasson, Kristjan Orn | 1887 | 23 | 9 | 1958 | |
| 15 | Briem, Benedikt | 1588 | 23 | 10 | 2006 | |
| 16 | Petersen, Einar Tryggvi | 1148 | 23 | 10 | 2008 | |
| 17 | Hardarson, Jon Trausti | 2041 | 22 | 9 | 1997 | |
| 18 | Jonsson, Sveinbjorn | 1588 | 22 | 8 | 1949 | |
| 19 | Karason, Askell O | IM | 2206 | 21 | 8 | 1953 |
| 20 | Stefansson, Vignir Vatnar | FM | 2354 | 20 | 20 | 2003 |
Reiknuð hraðskákmót
- Hraðskákmót TR
- Alþjóðlega geðheilbrigðismótið
- Hraðskákmót Hugins
- Íslandsmót ungmenna (d-flokkur)
- Hausthraðskámót SA
- Auglýsing -


















