Sigurbjörn Björnsson (2316) hefur tryggt sér sæti í landsliðsflokki Skákþings Íslands eftir sigur á Patreki Maroni Magnússyni (1872) í áttundu og næstsíðustu umferð áskorendaflokks sem fram fór í kvöld. Sigurbjörn hefur 7 vinninga. Omar Salama (2212) er annar með 6 vinninga eftir jafntefli við Halldór Brynjar Halldórsson (2217) og Sævar Bjarnason (2216) og Jóhann H. Ragnarsson (2157) eru í 3.-4. sæti með 5,5 vinning. Tvö efstu sætin gefa landsliðssæti að ári og ekki ljóst hver fylgir Sigurbirni í flokkinn að ári.
Úrslit áttundu umferðar:
| Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
| Bjornsson Sigurbjorn | 2316 | 1 – 0 | Magnusson Patrekur Maron | 1872 |
| Salama Omar | 2212 | ½ – ½ | Halldorsson Halldor | 2217 |
| Bjarnason Saevar | 2216 | 1 – 0 | Bjornsson Tomas | 2196 |
| Ragnarsson Johann | 2157 | 1 – 0 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1655 |
| Ptacnikova Lenka | 2259 | 1 – 0 | Benediktsson Thorir | 1887 |
| Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1907 | ½ – ½ | Eliasson Kristjan Orn | 1966 |
| Jonsson Olafur Gisli | 1898 | 0 – 1 | Gardarsson Hordur | 1943 |
| Traustason Ingi Tandri | 1774 | 0 – 1 | Brynjarsson Helgi | 1920 |
| Stefansson Fridrik Thjalfi | 1455 | ½ – ½ | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1819 |
| Gudmundsdottir Geirthrudur Ann | 1585 | 0 – 1 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1812 |
| Sigurdsson Jakob Saevar | 1860 | 1 – 0 | Kjartansson Dagur | 1320 |
| Lee Gudmundur Kristinn | 1465 | 0 – 1 | Eidsson Johann Oli | 1809 |
| Sigurdsson Birkir Karl | 1275 | 1 – 0 | Steingrimsson Brynjar | 0 |
Staðan:
| Rk. | Name | RtgI | Club/City | Pts. | Rp | rtg+/- | |
| 1 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2316 | Hellir | 7,0 | 2436 | 17,5 |
| 2 | Salama Omar | 2212 | Hellir | 6,0 | 2222 | 10,8 | |
| 3 | IM | Bjarnason Saevar | 2216 | TV | 5,5 | 2204 | 1,6 |
| 4 | Ragnarsson Johann | 2157 | TG | 5,5 | 2009 | -9,1 | |
| 5 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2259 | Hellir | 5,0 | 2076 | -17,7 |
| 6 | Halldorsson Halldor | 2217 | SA | 5,0 | 2085 | -11,3 | |
| 7 | Magnusson Patrekur Maron | 1872 | Hellir | 5,0 | 2014 | 15,9 | |
| 8 | Gardarsson Hordur | 1943 | TR | 5,0 | 1975 | 12,0 | |
| 9 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1655 | Hellir | 4,5 | 2069 | 36,9 | |
| 10 | FM | Bjornsson Tomas | 2196 | Fjölnir | 4,5 | 2019 | -17,9 |
| 11 | Eliasson Kristjan Orn | 1966 | TR | 4,5 | 1890 | -9,3 | |
| 12 | Brynjarsson Helgi | 1920 | Hellir | 4,5 | 1985 | 12,1 | |
| 13 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1907 | Hellir | 4,5 | 1933 | 7,7 | |
| 14 | Benediktsson Thorir | 1887 | TR | 4,0 | 2037 | 21,8 | |
| 15 | Fridgeirsson Dagur Andri | 1812 | Fjölnir | 4,0 | 1757 | -10,5 | |
| 16 | Jonsson Olafur Gisli | 1898 | KR | 3,5 | 1789 | -12,6 | |
| 17 | Traustason Ingi Tandri | 1774 | Haukar | 3,5 | 1781 | -0,8 | |
| 18 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1860 | Goðinn | 3,5 | 1606 | -48,8 | |
| Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1819 | TR | 3,5 | 1666 | -12,8 | ||
| 20 | Eidsson Johann Oli | 1809 | UMSB | 3,5 | 1571 | -19,3 | |
| Stefansson Fridrik Thjalfi | 0 | TR | 3,5 | 1694 | |||
| 22 | Sigurdsson Birkir Karl | 0 | TR | 3,5 | 1554 | ||
| 23 | Benediktsson Frimann | 1915 | TR | 3,0 | 1900 | 0,3 | |
| 24 | Gudmundsdottir Geirthrudur Ann | 0 | TR | 3,0 | 1609 | ||
| 25 | Kjartansson Dagur | 0 | Hellir | 2,5 | 1703 | ||
| 26 | Lee Gudmundur Kristinn | 1465 | Hellir | 2,5 | 1545 | 22,8 | |
| 27 | Brynjarsson Eirikur Orn | 1664 | TR | 2,0 | 1566 | -11,5 | |
| 28 | Steingrimsson Brynjar | 0 | Hellir | 1,0 | 1004 |
Pörun níundu umferðar (fimmtudagur kl. 18):
| Name | Rtg | Result | Name | Rtg |
| Ragnarsson Johann | 2157 | Bjornsson Sigurbjorn | 2316 | |
| Gardarsson Hordur | 1943 | Salama Omar | 2212 | |
| Magnusson Patrekur Maron | 1872 | Bjarnason Saevar | 2216 | |
| Halldorsson Halldor | 2217 | Ptacnikova Lenka | 2259 | |
| Bjornsson Tomas | 2196 | Eliasson Kristjan Orn | 1966 | |
| Johannsdottir Johanna Bjorg | 1655 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1907 | |
| Benediktsson Thorir | 1887 | Brynjarsson Helgi | 1920 | |
| Fridgeirsson Dagur Andri | 1812 | Sigurdsson Jakob Saevar | 1860 | |
| Stefansson Fridrik Thjalfi | 1455 | Jonsson Olafur Gisli | 1898 | |
| Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1819 | Sigurdsson Birkir Karl | 1275 | |
| Eidsson Johann Oli | 1809 | Traustason Ingi Tandri | 1774 | |
| Kjartansson Dagur | 1320 | Gudmundsdottir Geirthrudur Ann | 1585 | |
| Steingrimsson Brynjar | 0 | Lee Gudmundur Kristinn | 1465 |








