Reykjavíkurskákmótinu í boði Kviku eignastýringar og Brims lauk í gær. Teflt var til heiðurs minningu Friðriks Ólafssonar.

Að loknu móti var haldið lokahóf mótsins í Ráðhúsinu. Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi og varaformaður Íþrótta- og tómstundaráðs bauð gesti velkomna og tók þátt í verðlaunafhendingu ásamt forseta og varaforseta SÍ.
Höfundur greinar vill nota tækifærið á að færa öllum sem komu að mótinu kærar þakkir. Styrktaraðilum, frábæru starfsfólki og síðast en ekki síst keppendunum!

Verðlaunahafar urðu sem hér segir:
Aðalverðlaunahafar



Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | Euros | |
1 | 1 | GM | Parham Maghsoodloo | IRI | 2684 | 7½ | 5.000 |
2 | 5 | GM | Vasyl Ivanchuk | UKR | 2604 | 7 | 1.361 |
3 | 7 | GM | Mahammad Muradli | AZE | 2588 | 7 | 986 |
4 | 2 | GM | Velimir Ivic | SRB | 2623 | 7 | 761 |
5 | 8 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2576 | 7 | 661 |
6 | 3 | GM | Shanglei Lu | CHN | 2618 | 7 | 586 |
7 | 9 | GM | Brandon Jacobson | USA | 2570 | 7 | 537 |
8 | 14 | GM | Elham Amar | NOR | 2546 | 7 | 536 |
9 | 18 | GM | Matthieu Cornette | FRA | 2528 | 7 | 536 |
10 | 13 | GM | Joshua Friedel | USA | 2552 | 7 | 536 |

Kvennaverðlaun

Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | Euros | |
25 | 36 | IM | Miaoyi Lu | 2429 | 6½ | 1.100 |
32 | 28 | IM | Leya Garifullina | 2459 | 6 | 750 |
33 | 49 | IM | Yuxin Song | 2371 | 6 | 450 |
44 | 64 | WGM | Janelle Mae Frayna | 2311 | 6 | 300 |
Öldungaverðlaun (65+)

Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | Euros | |
89 | 87 | GM | Lothar Vogt | 2229 | 5½ | 400 |
176 | 215 | Haraldur Haraldsson | 1954 | 5 | 200 | |
178 | 189 | Ogmundur Kristinsson | 2000 | 5 | 150 |
Unglingaverðlaun (u16)
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | Euros | |
13 | 26 | GM | Shreyas Royal | 2465 | 6½ | 250 |
22 | 90 | Felix Borne | 2225 | 6½ | 150 | |
23 | 66 | FM | David George Samir | 2303 | 6½ | 100 |
2201-2400
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | Euros | |
17 | 63 | IM | Sharma Dushyant | 2313 | 6½ | 250 |
22 | 90 | Felix Borne | 2225 | 6½ | 150 | |
23 | 66 | FM | David George Samir | 2303 | 6½ | 100 |
2001-2200
Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | Euros | |
47 | 98 | FM | Filipa Fortuna Pipiras | 2195 | 6 | 250 |
50 | 108 | Enrico Vroombout | 2161 | 6 | 150 | |
73 | 113 | Nilsu Pattnayak | 2146 | 5½ | 100 |
0-2000

Rank | SNo. | Name | Rtg | Pts | Euros | |
93 | 201 | Yannick Woods | 1979 | 5½ | 250 | |
98 | 205 | Rithvik Deepak Ambattu | 1971 | 5½ | 150 | |
106 | 204 | Eric F Eedle | 1972 | 5 | 100 |
Stigaárangur miðað við eigin skákstig

Rk. | SNo | Name | Typ | Rtg | Rp | rp-ro | Euros |
22 | 90 | Felix Borne | U16 | 2225 | 2503 | 278 | 250 |
205 | 343 | Vasileios Chompas | U16 | 1711 | 1987 | 276 | 150 |
108 | 174 | Karthikeya N Vihaan | U16 | 2024 | 2268 | 244 | 100 |
Þrír áfangar að alþjóðlegum meistaratitli náðust í hús. Það voru:
Stefan Bekker |
Das Priansh |
Felix Borne |
Mestu stigahækkanir Íslendinga
Name | rtg+/- |
Gudrun Fanney Briem | 86 |
Petur Ulfar Ernisson | 67 |
Robin Peter Erlendsson Weinert | 56 |
Katrin Maria Jonsdottir | 56 |
Adam Omarsson | 51 |
Tristan Nash Alguno Openia | 43 |
Thor Jokull Gudbrandsson | 37 |
Katrin Osk Tomasdottir | 34 |
Johann Ragnarsson | 31 |
Sigurl. Regina Fridthjofsdottir | 27 |
Erlingur Arnarson | 26 |
Lenka Ptacnikova | 23 |
Myndirnar tók Þorsteinn Magnússon. Nokkrar myndir frá lokahófinu fá að fljóta með