Skákþing Akureyrar, hið 89. í röðinni hófst í dag, 11.janúar. Alls er 21 þátttakandi skráður til leiks og mun vera alllangt síðan svo margir taka þátt í skákþinginu.
Í dag voru tefldar átta skákir, en þeir færeyjafarar Jón Kristinn og Símon tefla sínar skákir síðar í vikunni. Öll úrslit voru eftir bókinni góðu, en það stóð gleggst í skákum Nökkva og Smára og Sigurðar og Sigþórs þar sem yngri mennirnir fengu báðir góða stöðu og létu ekki í lægra haldi fyrr en eftir harða baráttu og yfirsjónir á örlagastundu.
Úrslitin í dag (ásamt frestuðu skákunum):
| o. | No. | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Black | Rtg | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Thorgeirsson, Jon Kristinn | 2270 | 0 | 0 | Isleifsson, Runar | 1842 | 6 | ||
| 2 | 11 | Stefansson, Benedikt | 1759 | 0 | 0 | FM | Thorhallsson, Simon | 2192 | 2 | ||
| 3 | 4 | Oskarsson, Markus Orri | 1983 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kramarenko, Viacheslav | 1561 | 14 | ||
| 4 | 15 | Valsson, Nokkvi Mar | 1561 | 0 | 0 – 1 | 0 | Olafsson, Smari | 1874 | 5 | ||
| 5 | 7 | Eiriksson, Sigurdur | 1779 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sigurgeirsson, Sigthor Arni | 1546 | 16 | ||
| 6 | 17 | Asgrimsson, Valur Darri | 1488 | 0 | 0 – 1 | 0 | Steingrimsson, Karl Egill | 1768 | 8 | ||
| 7 | 9 | Eymundsson, Eymundur | 1764 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bernhardsson, Kristian Mar | 0 | 18 | ||
| 8 | 19 | Lanckman, Galaad | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Matharel, Tobias | 1759 | 10 | ||
| 9 | 12 | Thoroddsen, Baldur | 1597 | 0 | 1 – 0 | 0 | Warneke, Rurik Kjartan | 0 | 20 | ||
| 10 | 21 | Wielgus, Dominik W | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Karlsdottir, Harpa Hrafney | 1562 | 13 | ||
| 11 | 3 | IM | Karason, Askell O | 2103 | 0 | ½ | not paired |
Önnur umferð fer svo fram eftir viku, sunnudaginn 18. janúar.
- Auglýsing -















