Setja í mitt dagatal
Hvenær:
19. desember, 2020 @ 13:30 – 20. desember, 2020 @ 16:30
2020-12-19T13:30:00-01:00
2020-12-20T16:30:00-01:00

Huginn og Fjölnir taka þátt.
Lið Hugins
| S.No. | Code | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Birthday | R 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305650 | WGM | Ptacnikova, Lenka | ISL | 2130 | 2130 | 1976 | |
| 2 | 2302454 | WFM | Thorsteinsdottir, Hallgerdur | ISL | 2009 | 2009 | 1992 | |
| 3 | 2303108 | Johannsdottir, Johanna Bjorg | ISL | 1935 | 1935 | 1993 | ||
| 4 | 2300370 | Kristinardottir, Elsa Maria | ISL | 1837 | 1837 | 1989 | ||
| 5 | 2301385 | WIM | Gretarsdottir, Lilja | ISL | 1984 | 1984 | 1972 |
Lið Fjölnis
| S.No. | Code | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Birthday | R 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2300214 | Finnbogadottir, Tinna Kristin | ISL | 1843 | 1000 | 1991 | ||
| 2 | 2302608 | Hauksdottir, Hrund | ISL | 1819 | 1000 | 1996 | ||
| 3 | 6502938 | WIM | Acevedo Mendez, Lisseth | ISL | 1845 | 1000 | 1993 | |
| 4 | 2309491 | Davidsdottir, Nansy | ISL | 1895 | 1000 | 2002 | ||
| 5 | 2303701 | Helgadottir, Sigridur Bjorg | ISL | 1641 | 1000 | 1992 |
Nánari upplýsingar: https://www.europechess.org/european-online-womens-club-cup-regulations/
Fylgst verður með gangi mála á skak.is
- Auglýsing -











