Ný alþjóðleg hraðskákstig komu út 1. október sl. Stigahæstur íslenskra skákmanna er Hjörvar Steinn Grétarsson. Hrannar Jónsson er stigahæstur nýliða og Arnar Heiðarsson hækkaði mest frá september listanum.
Topp 20
Hjörvar Steinn Grétarsson (2691) er langstigahæstur íslenskra skákmanna. Næstir eru Héðinn Steingrímsson (2590) og Helgi Áss Grétarsson (2574).
| No. | Name | Tit | Oct-18 | Diff | Gms |
| 1 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | GM | 2691 | 0 | 0 |
| 2 | Steingrimsson, Hedinn | GM | 2590 | 0 | 0 |
| 3 | Gretarsson, Helgi Ass | GM | 2574 | 6 | 7 |
| 4 | Hjartarson, Johann | GM | 2562 | -7 | 6 |
| 5 | Stefansson, Hannes | GM | 2543 | 0 | 0 |
| 6 | Gunnarsson, Jon Viktor | IM | 2470 | 0 | 0 |
| 7 | Olafsson, Helgi | GM | 2448 | 0 | 0 |
| 8 | Gunnarsson, Arnar | IM | 2441 | -15 | 7 |
| 9 | Thorhallsson, Throstur | GM | 2422 | 0 | 0 |
| 10 | Bjornsson, Sigurbjorn | FM | 2410 | 0 | 0 |
| 11 | Kjartansson, Gudmundur | IM | 2399 | 0 | 0 |
| 12 | Thorfinnsson, Bjorn | IM | 2392 | 1 | 7 |
| 13 | Petursson, Margeir | GM | 2373 | 0 | 0 |
| 14 | Johannesson, Ingvar Thor | FM | 2351 | 0 | 0 |
| 15 | Stefansson, Vignir Vatnar | FM | 2334 | 15 | 14 |
| 16 | Thorfinnsson, Bragi | GM | 2323 | 0 | 0 |
| 17 | Thorarinsson, Pall A. | FM | 2312 | -14 | 15 |
| 18 | Kjartansson, David | FM | 2307 | 0 | 0 |
| 19 | Karlsson, Bjorn-Ivar | FM | 2304 | 0 | 0 |
| 20 | Omarsson, Dadi | 2304 | 0 | 0 |
Nýliðar
Hrannar Jonsson (1966) er stigahæstur tveggja nýliða. Hinn er Jóhannes Bjarki Urbancic (1733).
| No. | Name | Tit | Oct-18 | Diff | Gms |
| 1 | Jonsson, Hrannar | 1996 | 1996 | 6 | |
| 2 | Urbancic, Johannes Bjarki | 1733 | 1733 | 6 |
Mestu hækkanir
Arnar Heiðarsson (+73) hækkaði mest allra frá september-listanum. Næstir voru Benedikt Þórisson (+50) og Gunnar Erik Guðmundsson (+45).
| No. | Name | Tit | Oct-18 | Diff | Gms |
| 1 | Heidarsson, Arnar | 1468 | 73 | 13 | |
| 2 | Thorisson, Benedikt | 1377 | 50 | 7 | |
| 3 | Gudmundsson, Gunnar Erik | 1422 | 45 | 6 | |
| 4 | Thorsson, Pall | 1706 | 37 | 7 | |
| 5 | Hakonarson, Sverrir | 1435 | 37 | 7 | |
| 6 | Ragnarsson, Dagur | FM | 2261 | 33 | 14 |
| 7 | Solmundarson, Johannes Kari | 1427 | 21 | 6 | |
| 8 | Omarsson, Adam | 1218 | 20 | 6 | |
| 9 | Stefansson, Vignir Vatnar | FM | 2334 | 15 | 14 |
| 10 | Ponzi, Tomas | 1474 | 12 | 13 |
Reiknuð hraðskákmót
- Afmælismót Vinaskákfélagsins
- Hraðkvöld Hugins
- Kringluskákmótið
- Auglýsing -












