Gífurlega spenna er fyrir lokaumferð Íslandsmótsins í skák sem hefst kl. 13 á morgun. Hannes Hlífar Stefánsson (2574) er efstur með 7½ vinning eftir sigur á Braga Þorfinnsson (2396) í 10. og næstsíðustu umferð sem fram fór í íþróttamiðstöðinni í Lágafelli í Mosfellsbæ í kvöld. Í 2.-3. sæti eru Björn Þorfinnsson (2376) og Stefán Kristjánsson (2466) með 7 vinninga. Stefán situr hins vegar yfir í lokaumferðinni og er því úr leik í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn. Fjórði er svo Guðmundur Gíslason (2382) með 6½ vinning en hann mætir Hannesi í lokaumferðinni og með sigri gæti hann tryggt sér þátttöku í aukakeppni um Íslandsmeistaratitilinn.
Lokahóf verður haldið strax að lokaumferðinni lokinni í íþróttamiðstöðunni og hefst væntanlega á milli 18 og 19 og eru keppendur hvattir til að fjölmenna. Um kvöldið eru skákáhugamenn boðnir velkomnir í sportbarinn Gullöldina, Hverafold 5 í Grafarvogi.
Úrslit 10. umferðar:
| IM | Kristjansson Stefan | ½ – ½ | Thorgeirsson Sverrir | |
| FM | Johannesson Ingvar Thor | ½ – ½ | FM | Lagerman Robert |
| GM | Thorhallsson Throstur | ½ – ½ | Olafsson Thorvardur | |
| IM | Thorfinnsson Bragi | 0 – 1 | GM | Stefansson Hannes |
| Gislason Gudmundur | 0 – 1 | IM | Thorfinnsson Bjorn |
Daði Ómarsson sat yfir.
Staðan:
| Rk. | Name | Rtg | Club/City | Pts. | Rp | rtg+/- | |
| 1 | GM | Stefansson Hannes | 2574 | Hellir | 7,5 | 2516 | 5,7 |
| 2 | IM | Thorfinnsson Bjorn | 2376 | Hellir | 7 | 2517 | 19 |
| IM | Kristjansson Stefan | 2466 | Bolungarvík | 7 | 2481 | 2,4 | |
| 4 | Gislason Gudmundur | 2382 | Bolungarvik | 6,5 | 2482 | 18,9 | |
| 5 | IM | Thorfinnsson Bragi | 2396 | Bolungarvík | 5,5 | 2435 | 5,5 |
| 6 | FM | Johannesson Ingvar Thor | 2343 | Hellir | 3,5 | 2285 | -10,9 |
| 7 | Olafsson Thorvardur | 2206 | Haukar | 3,5 | 2248 | 13,2 | |
| 8 | Thorgeirsson Sverrir | 2177 | Haukar | 3 | 2217 | 19,5 | |
| 9 | GM | Thorhallsson Throstur | 2407 | Bolungarvík | 2,5 | 2173 | -27,7 |
| 10 | FM | Lagerman Robert | 2347 | Hellir | 2,5 | 2173 | -31,4 |
| 11 | Omarsson Dadi | 2127 | TR | 1,5 | 2103 | -5,4 |
Pörun 11. umferðar:
| Thorfinnsson Bjorn | Omarsson Dadi | |
| Stefansson Hannes | Gislason Gudmundur | |
| Olafsson Thorvardur | Thorfinnsson Bragi | |
| Lagerman Robert | Thorhallsson Throstur | |
| Thorgeirsson Sverrir | Johannesson Ingvar Thor |









