FIDE-meistarinn Sigurbjörn Björnsson (2336) og Jón Árni Halldórsson (2189) hafa tryggt sér keppnisrétt í landsliðsflokki Íslandsmótsins í skák að ári. Sigurbjörn og Jón Árni hafa 7 vinninga að loknum átta umferðum og eru 1½ vinningi fyrir ofan næstu menn en tvö efstu sætin gefin rétt sæti í landsliðsflokki. Hörð barátta er hins vegar um þriðja sætið en Örn Leó Jóhannsson (1745), Eiríkur Björnsson (2013) og Bjarni Jens Kristinsson (2041) eru í 3.-5. sæti með 5½ vinning.
Lokaumferðin hefst kl. 13 á morgun.
Úrslit 8. umferðar:
| Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
| Kristinsson Bjarni Jens | 5 | ½ – ½ | 6½ | Halldorsson Jon Arni |
| Bjornsson Sigurbjorn | 6 | 1 – 0 | 5 | Hjartarson Bjarni |
| Bjornsson Eirikur K | 5 | ½ – ½ | 5 | Johannsson Orn Leo |
| Finnbogadottir Tinna Kristin | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Magnusson Patrekur Maron |
| Palsson Svanberg Mar | 4½ | ½ – ½ | 4 | Johannsdottir Johanna Bjorg |
| Hreinsson Kristjan | 4 | 1 – 0 | 4 | Leifsson Thorsteinn |
| Viktorsson Svavar | 4 | 1 – 0 | 4 | Johannesson Oliver |
| Ingason Sigurdur | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Lee Gudmundur Kristinn |
| Urbancic Johannes Bjarki | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Kristinardottir Elsa Maria |
| Ulfljotsson Jon | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Johannesson Kristofer Joel |
| Karlsson Snorri Sigurdur | 3½ | 0 – 1 | 3 | Ragnarsson Dagur |
| Antonsson Atli | 3 | 1 – 0 | 3 | Hardarson Jon Trausti |
| Leosson Atli Johann | 3 | ½ – ½ | 3 | Sigurdarson Emil |
| Hauksdottir Hrund | 3 | 1 – 0 | 3 | Kristinsson Kristinn Andri |
| Palsdottir Soley Lind | 2 | 0 – 1 | 3 | Sigurdsson Birkir Karl |
| Kristbergsson Bjorgvin | 2 | 0 – 1 | 1½ | Stefansson Vignir Vatnar |
| Finnbogadottir Hulda Run | 2 | 1 – 0 | 1½ | Johannesson Erik Daniel |
| Johannsdottir Hildur Berglind | 1½ | 1 – 0 | 1 | Kjartansson Sigurdur |
Staðan:
| Rk. | Name | Rtg | Club/City | Pts. | Rp | rtg+/- | |
| 1 | Halldorsson Jon Arni | 2189 | Fjölnir | 6,5 | 2304 | 13,6 | |
| 2 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2336 | Hellir | 6 | 2170 | -3,9 |
| 3 | Hjartarson Bjarni | 2112 | Fjölnir | 5 | 1972 | -11,8 | |
| 4 | Johannsson Orn Leo | 1745 | TR | 5 | 1959 | 30 | |
| 5 | Bjornsson Eirikur K | 2013 | TR | 5 | 1906 | 5,1 | |
| 6 | Kristinsson Bjarni Jens | 2041 | Hellir | 5 | 1932 | -0,3 | |
| 7 | Palsson Svanberg Mar | 1769 | TG | 4,5 | 1830 | 10,5 | |
| 8 | Finnbogadottir Tinna Kristin | 1785 | UMSB | 4,5 | 1949 | 14,9 | |
| 9 | Magnusson Patrekur Maron | 1983 | Hellir | 4,5 | 1706 | -2,7 | |
| 10 | Viktorsson Svavar | 0 | Víkingakl. | 4 | 1867 | ||
| 11 | Leifsson Thorsteinn | 1804 | TR | 4 | 1671 | 2 | |
| 12 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2317 | Hellir | 4 | 1719 | -27,6 |
| 13 | Hreinsson Kristjan | 1610 | KR | 4 | 1755 | ||
| 14 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1714 | Hellir | 4 | 1756 | 0,2 | |
| 15 | Johannesson Oliver | 1531 | Fjölnir | 4 | 1672 | 23 | |
| 16 | Ingason Sigurdur | 1910 | Hellir | 3,5 | 1867 | -18,9 | |
| 17 | Urbancic Johannes Bjarki | 1495 | KR | 3,5 | 1708 | ||
| 18 | Ulfljotsson Jon | 1700 | Víkingakl. | 3,5 | 1577 | ||
| 19 | Karlsson Snorri Sigurdur | 1595 | Haukar | 3,5 | 1688 | ||
| 20 | Kristinardottir Elsa Maria | 1720 | Hellir | 3,5 | 1647 | -9,1 | |
| 21 | Lee Gudmundur Kristinn | 1534 | Hellir | 3,5 | 1644 | 5,4 | |
| 22 | Johannesson Kristofer Joel | 1295 | Fjölnir | 3,5 | 1462 | ||
| 23 | Karlsson Thorleifur | 2135 | Mátar | 3 | 1913 | ||
| 24 | Antonsson Atli | 1720 | TR | 3 | 1716 | 1 | |
| 25 | Ragnarsson Dagur | 1545 | Fjölnir | 3 | 1522 | ||
| 26 | Hardarson Jon Trausti | 1500 | Fjölnir | 3 | 1498 | ||
| 27 | Leosson Atli Johann | 1360 | KR | 3 | 1582 | ||
| 28 | Sigurdarson Emil | 1641 | Hellir | 3 | 1489 | -24 | |
| 29 | Hauksdottir Hrund | 1616 | Fjölnir | 3 | 1354 | -17,3 | |
| 30 | Sigurdsson Birkir Karl | 1448 | TR | 3 | 1394 | -3,8 | |
| 31 | Kristinsson Kristinn Andri | 0 | Fjölnir | 3 | 1298 | ||
| 32 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1810 | TR | 2,5 | 1552 | -6 | |
| 33 | Steingrimsson Brynjar | 1463 | Hellir | 2,5 | 1667 | 13,5 | |
| 34 | Palsdottir Soley Lind | 1075 | TG | 2 | 1347 | ||
| 35 | Finnbogadottir Hulda Run | 1190 | UMSB | 2 | 1304 | ||
| 36 | Kristbergsson Bjorgvin | 1225 | TR | 2 | 1239 | ||
| 37 | Johannsdottir Hildur Berglind | 0 | Hellir | 1,5 | 1255 | ||
| 38 | Stefansson Vignir Vatnar | 0 | TR | 1,5 | 1088 | ||
| 39 | Johannesson Erik Daniel | 0 | Haukar | 1,5 | 946 | ||
| 40 | Kjartansson Sigurdur | 0 | Hellir | 1 | 1009 |
Röðun 9. umferðar:
| Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
| Halldorsson Jon Arni | 7 | 5½ | Bjornsson Eirikur K | |
| Bjornsson Sigurbjorn | 7 | 5 | Palsson Svanberg Mar | |
| Johannsson Orn Leo | 5½ | 5½ | Kristinsson Bjarni Jens | |
| Hjartarson Bjarni | 5 | 5½ | Finnbogadottir Tinna Kristin | |
| Hreinsson Kristjan | 5 | 5 | Viktorsson Svavar | |
| Magnusson Patrekur Maron | 4½ | 4½ | Ingason Sigurdur | |
| Johannsdottir Johanna Bjorg | 4½ | 4 | Antonsson Atli | |
| Leifsson Thorsteinn | 4 | 4 | Hauksdottir Hrund | |
| Johannesson Kristofer Joel | 4 | 4 | Kristinardottir Elsa Maria | |
| Sigurdsson Birkir Karl | 4 | 4 | Ulfljotsson Jon | |
| Ragnarsson Dagur | 4 | 4 | Urbancic Johannes Bjarki | |
| Johannesson Oliver | 4 | 3½ | Leosson Atli Johann | |
| Sigurdarson Emil | 3½ | 3½ | Karlsson Snorri Sigurdur | |
| Lee Gudmundur Kristinn | 3½ | 3 | Finnbogadottir Hulda Run | |
| Stefansson Vignir Vatnar | 2½ | 3 | Kristinsson Kristinn Andri | |
| Hardarson Jon Trausti | 3 | 2 | Kristbergsson Bjorgvin | |
| Johannsdottir Hildur Berglind | 2½ | 1½ | Johannesson Erik Daniel | |
| Kjartansson Sigurdur | 1 | 2 | Palsdottir Soley Lind | |
| Ptacnikova Lenka | 4 | 0 | not paired |









