Skákþing Norðlendinga, hið 86. í röðinni, fór fram á sunnudaginn. Mótið hefur verið haldið óslitið frá árinu 1935 en skipulagning mótsins í ár reyndist erfiðari en oft áður út af dottlu.
Brugðið var á það ráð að halda mótið á skákþjóninum Tornelo, en hann hefur reynst skipuleggjendum afar vel undanfarið þar sem reglurnar þar eru líkari borðskák en hjá öðrum og þar er auðvelt að tengja menn saman í mynd með aðstoð Zoom. Upplifunin verður því eins nálægt hefðbundnu skákmóti og mögulegt er.

Tuttugu og þrír keppendur mættu að þessu sinni, jafnt núverandi og fyrverandi Norðlendingar sem og gestir sem gripu tækifærið til að taka þátt í þessu sögufræga móti, sem eins og áður sagði var aðgengilegra en oft áður.
Tefldar voru 9 umferðir með tímamörkunum 8 mínútur að viðbættum 2 sekúndum á leik.
Mótið í ár var afar vel skipað og var hart barist um hvern vinning. Akureyringarnir Rúnar Sigurpálsson og Andri Freyr Björgvinsson reyndust allra manna aðsópsmestir og mátti vart á milli sjá hvor þeirra stæði upp sem sigurvegari að lokum. Báðir enduðu þeir með 7,5 vinninga en Rúnar hafði betur eftir stigaútreikning og hampar því sínum 8. Noðurlandsmeistaratitli!
Næstir á eftir þeim Rúnari og Andra voru FM Þorsteinn Þorsteinsson, CM Arnar Þorsteinsson og Tómas Veigar Sigurðarson, með 6 vinninga. Tómas var sá eini þeirra með lögheimili á Norðurlandi og var því í þriðja sæti.
Mótshaldarar þakka keppendum fyrir afar skemmtilegt mót, og færa mótsstjóranum Gunnari Björnssyni kærar þakkir fyrir aðstoðina!
Lokastaðan
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | FM | Sigurpalsson Runar | ISL | 2274 | 7,5 | 38,5 | 50,0 | 0,0 |
| 2 | 4 | Bjorgvinsson Andri Freyr | ISL | 2142 | 7,5 | 36,0 | 48,0 | 0,0 | |
| 3 | 2 | CM | Thorsteinsson Arnar | ISL | 2273 | 6,0 | 39,5 | 51,5 | 0,0 |
| 4 | 6 | FM | Thosteinsson Thorsteinn | ISL | 2114 | 6,0 | 39,5 | 50,0 | 0,0 |
| 5 | 10 | Sigurdarson Tomas Veigar | ISL | 2040 | 6,0 | 36,5 | 47,0 | 0,0 | |
| 6 | 3 | CM | Halldorsson Halldor | ISL | 2176 | 5,5 | 39,5 | 51,5 | 0,0 |
| 7 | 5 | IM | Karason Askell O | ISL | 2140 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 0,0 |
| 8 | 9 | Karlsson Mikael | 2083 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 0,0 | ||
| 9 | 14 | Arnljótsson Jón | 1832 | 5,0 | 25,0 | 32,0 | 0,0 | ||
| 10 | 8 | Bergsson Stefán | 2083 | 4,5 | 38,5 | 49,0 | 0,0 | ||
| 11 | 7 | Fr. Rúnarsson Gunnar | 2102 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 0,0 | ||
| 12 | 13 | Eiriksson Sigurdur | ISL | 1853 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 0,0 | |
| 13 | 11 | Sigurðsson Smári | 1926 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | 0,0 | ||
| 14 | 15 | Ísleifsson Rúnar | 1826 | 4,5 | 28,0 | 37,5 | 0,0 | ||
| 15 | 19 | Thorarensen Aðalsteinn | 1510 | 4,5 | 28,0 | 36,0 | 0,0 | ||
| 16 | 16 | Ingvarsson Unnar | 1785 | 3,5 | 29,0 | 37,0 | 0,0 | ||
| 17 | 18 | Adalsteinsson Hermann | ISL | 1643 | 3,5 | 24,5 | 31,0 | 0,0 | |
| 18 | 21 | Oskarsson Markus Orri | ISL | 1389 | 3,5 | 23,5 | 31,0 | 0,0 | |
| 19 | 17 | Eymundsson Eymundur | 1720 | 3,0 | 30,5 | 38,0 | 0,0 | ||
| 20 | 22 | Ingi Smárason Kristján | 1382 | 3,0 | 27,0 | 33,5 | 0,0 | ||
| 21 | 20 | Olgeirsson Ármann | 1457 | 2,5 | 25,0 | 31,5 | 0,0 | ||
| 22 | 23 | Karlsson Sighvatur | 1239 | 2,0 | 27,0 | 34,5 | 0,0 | ||
| 23 | 12 | Danielsson Sigurdur | ISL | 1877 | 2,0 | 25,5 | 35,0 | 0,0 |
Skákmeistarar Norðlendinga frá upphafi
| Mót nr. | ||
| 1 | 1935 | Sveinn Þorvaldsson |
| 2 | 1936 | Haukur Snorrason |
| 3 | 1937 | Guðbjartur Vigfússon |
| 4 | 1938 | Guðbjartur Vigfússon |
| 5 | 1939 | Sigurður Lárusson |
| 6 | 1940 | Jóhann Snorrason |
| 7 | 1941 | Sigmundur Halldórsson |
| 8 | 1942 | Jón Þorsteinsson |
| 9 | 1943 | Jón Þorsteinsson |
| 10 | 1944 | Jón Þorsteinsson |
| 11 | 1945 | Jóhann Snorrason |
| 12 | 1946 | Guðmundur Arnlaugsson |
| 13 | 1947 | Unnsteinn Stefánsson |
| 14 | 1948 | Júlíus Bogason |
| 15 | 1949 | Júlíus Bogason |
| 16 | 1950 | Margeir Steingrímsson |
| 17 | 1951 | Jóhann Snorrason |
| 18 | 1952 | Jón Þorsteinsson |
| 19 | 1953 | Jón Þorsteinsson |
| 20 | 1954 | Júlíus Bogason |
| 21 | 1955 | Margeir Steingrímsson |
| 22 | 1956 | Júlíus Bogason |
| 23 | 1957 | Ingimar Jónsson |
| 24 | 1958 | Halldór Jónsson |
| 25 | 1959 | Júlíus Bogason og Þráinn Sigurðsson |
| 26 | 1960 | Jónas Halldórsson |
| 27 | 1961 | Jón Ingimarsson |
| 28 | 1962 | Jónas Halldórsson |
| 29 | 1963 | Freysteinn Þorbergsson |
| 30 | 1964 | Jónas Halldórsson |
| 31 | 1965 | Hjálmar Theodórsson og Hjörleifur Halldórsson |
| 32 | 1966 | Jónas Halldórsson |
| 33 | 1967 | Jónas Halldórsson |
| 34 | 1968 | Freysteinn Þorbergsson |
| 35 | 1969 | Halldór Jónsson |
| 36 | 1970 | Hjálmar Theodórsson |
| 37 | 1971 | Guðmundur Búason |
| 38 | 1972 | Halldór Jónsson |
| 39 | 1973 | Freysteinn Þorbergsson |
| 40 | 1974 | Jón Torfason |
| 41 | 1975 | Frank Herlufsen |
| 42 | 1976 | Hreinn Hrafnsson |
| 43 | 1977 | Gunnar Skarphéðinsson |
| 44 | 1978 | Páll Leó Jónsson |
| 45 | 1979 | Pálmi R Pétursson |
| 46 | 1980 | Gylfi Þórhallsson |
| 47 | 1981 | Jón Torfason |
| 48 | 1982 | Jakob Kristinsson |
| 49 | 1983 | Pálmi R Pétursson |
| 50 | 1984 | Gylfi Þórhallsson |
| 51 | 1985 | Jón Garðar Viðarsson |
| 52 | 1986 | Gylfi Þórhallsson |
| 53 | 1987 | Jón Garðar Viðarsson |
| 54 | 1988 | Arnar Þorsteinsson |
| 55 | 1989 | Þór Valtýsson |
| 56 | 1990 | Rúnar Sigurpálsson |
| 57 | 1991 | Gylfi Þórhallsson |
| 58 | 1992 | Jón Garðar Viðarsson |
| 59 | 1993 | Gylfi Þórhallsson |
| 60 | 1994 | Rúnar Sigurpálsson |
| 61 | 1995 | Arnar Þorsteinsson |
| 62 | 1996 | Rúnar Sigurpálsson |
| 63 | 1997 | Rúnar Sigurpálsson |
| 64 | 1998 | Rúnar Sigurpálsson |
| 65 | 1999 | Halldór Brynjar Halldórsson |
| 66 | 2000 | Gylfi Þórhallsson |
| 67 | 2001 | Rúnar Sigurpálsson |
| 68 | 2002 | Gylfi Þórhallsson |
| 69 | 2003 | Halldór Brynjar Halldórsson |
| 70 | 2004 | Halldór Brynjar Halldórsson |
| 71 | 2005 | Þór Valtýsson |
| 72 | 2006 | Rúnar Sigurpálsson |
| 73 | 2007 | Áskell Örn Kárason |
| 74 | 2008 | Stefán Bergsson |
| 75 | 2009 | Gylfi Þórhallsson |
| 76 | 2010 | Áskell Örn Kárason |
| 77 | 2011 | Áskell Örn Kárason |
| 78 | 2012 | Stefán Bergsson |
| 79 | 2013 | Stefán Bergsson |
| 80 | 2014 | Jón Kristinn Þorgeirsson |
| 81 | 2015 | Jón Kristinn Þorgeirsson |
| 82 | 2016 | Sigurður Arnarson |
| 83 | 2017 | Haraldur Haraldsson |
| 84 | 2018 | Jón Kristinn Þorgeirsson |
| 85 | 2019 | Jón Kristinn Þorgeirsson |
| 86 | 2020 | Rúnar Sigurpálsson |
Fjöldi titla
| Gylfi Þórhallsson | 8 |
| Rúnar Sigurpálsson | 8 |
| Jón Þorsteinsson | 5 |
| Jónas Halldórsson | 5 |
| Júlíus Bogason | 5 |
| Jón Kristinn Þorgeirsson | 4 |
| Freysteinn Þorbergsson | 3 |
| Halldór Brynjar Halldórsson | 3 |
| Halldór Jónsson | 3 |
| Jóhann Snorrason | 3 |
| Jón Garðar Viðarsson | 3 |
| Stefán Bergsson | 3 |
| Áskell Örn Kárason | 3 |
| Arnar Þorsteinsson | 2 |
| Guðbjartur Vigfússon | 2 |
| Hjálmar Theodórsson | 2 |
| Jón Torfason | 2 |
| Margeir Steingrímsson | 2 |
| Pálmi R Pétursson | 2 |
| Þór Valtýsson | 2 |
| Frank Herlufsen | 1 |
| Gunnar Skarphéðinsson | 1 |
| Guðmundur Arnlaugsson | 1 |
| Guðmundur Búason | 1 |
| Haraldur Haraldsson | 1 |
| Haukur Snorrason | 1 |
| Hjörleifur Halldórsson | 1 |
| Hreinn Hrafnsson | 1 |
| Ingimar Jónsson | 1 |
| Jakob Kristinsson | 1 |
| Jón Ingimarsson | 1 |
| Páll Leó Jónsson | 1 |
| Sigmundur Halldórsson | 1 |
| Sigurður Arnarson | 1 |
| Sigurður Lárusson | 1 |
| Sveinn Þorvaldsson | 1 |
| Unnsteinn Stefánsson | 1 |
| Þráinn Sigurðsson | 1 |
















