FIDE-meistarinn Sigurbjörn Björnsson (2336) sigraði í áskorendaflokki Íslandsmótsins í skák sem er rétt nýlokið. Sigurbjörn hlaut 8 vinninga í níu skákum. Annar varð Jón Árni Halldórsson (2189) með 7,5 vinning. Þeir tveir hafa áunnið sér rétt til að tefla í landsliðsflokki að ári. Bjarni Jens Kristinsson (2041) varð þriðji með 6,5 vinning.
Aukaverðlaunahafar eru sem hér segir:
- U-2000: Eiríkur Björnsson
- U-1600: Jóhannes Bjarni Urbanic
- U-16: Örn Leó Jóhannsson
- Kvennaverðlaun: Tinna Kristín Finnbogadóttir
- Stigalausir: Svavar Viktorsson
Úrslit 9. umferðar:
| Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
| Halldorsson Jon Arni | 7 | ½ – ½ | 5½ | Bjornsson Eirikur K |
| Bjornsson Sigurbjorn | 7 | 1 – 0 | 5 | Palsson Svanberg Mar |
| Johannsson Orn Leo | 5½ | 0 – 1 | 5½ | Kristinsson Bjarni Jens |
| Hjartarson Bjarni | 5 | 1 – 0 | 5½ | Finnbogadottir Tinna Kristin |
| Hreinsson Kristjan | 5 | ½ – ½ | 5 | Viktorsson Svavar |
| Magnusson Patrekur Maron | 4½ | – – + | 4½ | Ingason Sigurdur |
| Johannsdottir Johanna Bjorg | 4½ | 1 – 0 | 4 | Antonsson Atli |
| Leifsson Thorsteinn | 4 | ½ – ½ | 4 | Hauksdottir Hrund |
| Johannesson Kristofer Joel | 4 | 0 – 1 | 4 | Kristinardottir Elsa Maria |
| Sigurdsson Birkir Karl | 4 | – – + | 4 | Ulfljotsson Jon |
| Ragnarsson Dagur | 4 | ½ – ½ | 4 | Urbancic Johannes Bjarki |
| Johannesson Oliver | 4 | 0 – 1 | 3½ | Leosson Atli Johann |
| Sigurdarson Emil | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Karlsson Snorri Sigurdur |
| Lee Gudmundur Kristinn | 3½ | – – + | 3 | Finnbogadottir Hulda Run |
| Stefansson Vignir Vatnar | 2½ | 1 – 0 | 3 | Kristinsson Kristinn Andri |
| Hardarson Jon Trausti | 3 | 1 – 0 | 2 | Kristbergsson Bjorgvin |
| Johannsdottir Hildur Berglind | 2½ | 1 – 0 | 1½ | Johannesson Erik Daniel |
| Kjartansson Sigurdur | 1 | 1 – 0 | 2 | Palsdottir Soley Lind |
Lokastaðan:
| Rk. | Name | Rtg | Club/City | Pts. | Rp | rtg+/- | |
| 1 | FM | Bjornsson Sigurbjorn | 2336 | Hellir | 8 | 2244 | 0,6 |
| 2 | Halldorsson Jon Arni | 2189 | Fjölnir | 7,5 | 2185 | 7,2 | |
| 3 | Kristinsson Bjarni Jens | 2041 | Hellir | 6,5 | 1983 | 4,9 | |
| 4 | Bjornsson Eirikur K | 2013 | TR | 6 | 1921 | 3,6 | |
| 5 | Hjartarson Bjarni | 2112 | Fjölnir | 6 | 1993 | -14 | |
| 6 | Johannsson Orn Leo | 1745 | TR | 5,5 | 1931 | 32,7 | |
| 7 | Ingason Sigurdur | 1910 | Hellir | 5,5 | 1868 | -17,5 | |
| 8 | Viktorsson Svavar | 0 | Víkingakl. | 5,5 | 1836 | ||
| 9 | Finnbogadottir Tinna Kristin | 1785 | UMSB | 5,5 | 1972 | 24,3 | |
| 10 | Hreinsson Kristjan | 1610 | KR | 5,5 | 1740 | ||
| 11 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1714 | Hellir | 5,5 | 1795 | 9 | |
| 12 | Palsson Svanberg Mar | 1769 | TG | 5 | 1836 | 8,1 | |
| 13 | Kristinardottir Elsa Maria | 1720 | Hellir | 5 | 1636 | -9,1 | |
| 14 | Ulfljotsson Jon | 1700 | Víkingakl. | 5 | 1542 | ||
| 15 | Magnusson Patrekur Maron | 1983 | Hellir | 4,5 | 1670 | -14,1 | |
| 16 | Leifsson Thorsteinn | 1804 | TR | 4,5 | 1619 | -1,6 | |
| 17 | Urbancic Johannes Bjarki | 1495 | KR | 4,5 | 1689 | ||
| 18 | Sigurdarson Emil | 1641 | Hellir | 4,5 | 1529 | -24 | |
| 19 | Leosson Atli Johann | 1360 | KR | 4,5 | 1622 | ||
| 20 | Ragnarsson Dagur | 1545 | Fjölnir | 4,5 | 1566 | ||
| 21 | Hauksdottir Hrund | 1616 | Fjölnir | 4,5 | 1426 | -11,3 | |
| 22 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2317 | Hellir | 4 | 1719 | -27,6 |
| 23 | Johannesson Oliver | 1531 | Fjölnir | 4 | 1503 | 23 | |
| 24 | Antonsson Atli | 1720 | TR | 4 | 1688 | -11,8 | |
| 25 | Johannesson Kristofer Joel | 1295 | Fjölnir | 4 | 1480 | ||
| 26 | Hardarson Jon Trausti | 1500 | Fjölnir | 4 | 1498 | ||
| 27 | Sigurdsson Birkir Karl | 1448 | TR | 4 | 1398 | -3,8 | |
| 28 | Finnbogadottir Hulda Run | 1190 | UMSB | 4 | 1346 | ||
| 29 | Karlsson Snorri Sigurdur | 1595 | Haukar | 3,5 | 1587 | ||
| 30 | Lee Gudmundur Kristinn | 1534 | Hellir | 3,5 | 1634 | 4,1 | |
| 31 | Johannsdottir Hildur Berglind | 0 | Hellir | 3,5 | 1342 | ||
| 32 | Stefansson Vignir Vatnar | 0 | TR | 3,5 | 1215 | ||
| 33 | Karlsson Thorleifur | 2135 | Mátar | 3 | 1913 | ||
| 34 | Kristinsson Kristinn Andri | 0 | Fjölnir | 3 | 1236 | ||
| 35 | Fridthjofsdottir Sigurl Regin | 1810 | TR | 2,5 | 1552 | -6 | |
| 36 | Steingrimsson Brynjar | 1463 | Hellir | 2,5 | 1667 | 13,5 | |
| 37 | Palsdottir Soley Lind | 1075 | TG | 2 | 1245 | ||
| 38 | Kristbergsson Bjorgvin | 1225 | TR | 2 | 1167 | ||
| 39 | Kjartansson Sigurdur | 0 | Hellir | 2 | 1058 | ||
| 40 | Johannesson Erik Daniel | 0 | Haukar | 1,5 | 865 |









