Ný alþjóðleg skákstig eru komin út og taka þau gildi á morgun. Héðinn Steingrímsson er sem fyrr stigahæsti skákmaður landsins. Þórleifur Karlsson er stigahæstur nýliða og Arnar Smári Signýjarson hækkar mest frá mars-listanum. Miklar sviptingar áttu sér stað á milli lista enda bæði Reykjavíkurskákmót og Íslandsmót skákfélaga reiknað til skákstiga nú.
Stigalistann í heild sinni má nálgast hér sem viðhengi.
Topp 20
Héðinn Steingrímsson (2574) er stigahæsti skákmaður landsins. Hjörvar Steinn Grétarsson (2557) er annar og Hannes Hlífar Stefánsson (2541) þriðji.
No | Name | Tit | apr.18 | Diff | Gms |
1 | Steingrimsson, Hedinn | GM | 2574 | 0 | 0 |
2 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | GM | 2557 | -11 | 6 |
3 | Stefansson, Hannes | GM | 2541 | 8 | 12 |
4 | Hjartarson, Johann | GM | 2523 | 10 | 13 |
5 | Olafsson, Helgi | GM | 2510 | 2 | 3 |
6 | Danielsen, Henrik | GM | 2500 | 2 | 1 |
7 | Petursson, Margeir | GM | 2486 | -13 | 3 |
8 | Gunnarsson, Jon Viktor | IM | 2472 | 1 | 3 |
9 | Gretarsson, Helgi Ass | GM | 2460 | 9 | 2 |
10 | Arnason, Jon L | GM | 2449 | -1 | 3 |
11 | Thorfinnsson, Bragi | IM | 2445 | -3 | 2 |
12 | Kjartansson, Gudmundur | IM | 2430 | -2 | 13 |
13 | Thorsteins, Karl | IM | 2421 | -5 | 1 |
14 | Thorhallsson, Throstur | GM | 2416 | -3 | 13 |
15 | Thorfinnsson, Bjorn | IM | 2408 | 9 | 13 |
16 | Kjartansson, David | FM | 2404 | -5 | 4 |
17 | Arngrimsson, Dagur | IM | 2370 | 0 | 4 |
18 | Ulfarsson, Magnus Orn | FM | 2361 | -3 | 2 |
19 | Olafsson, Fridrik | GM | 2355 | 0 | 0 |
20 | Jensson, Einar Hjalti | IM | 2343 | 20 | 4 |
Nýliðar
Tólf nýliðar eru á listanum nú. Stigahæstur þeirra er Þórleifur Karlsson (1986). Í næstu sætum eru Magnús Sigurjónsson (1895) og Júlíus Björnsson (1887).
No | Name | Tit | apr.18 | Diff | Gms |
1 | Karlsson, Thorleifur | 1986 | 1986 | 7 | |
2 | Sigurjonsson, Magnus | 1895 | 1895 | 6 | |
3 | Bjornsson, Julius | 1887 | 1887 | 6 | |
4 | Hardarson, Petur Palmi | 1748 | 1748 | 10 | |
5 | Gardarsson, Magnus | 1694 | 1694 | 5 | |
6 | Asbjornsson, Magnus Dagur | 1585 | 1585 | 13 | |
7 | Haraldsson, Gunnar Orn | 1582 | 1582 | 5 | |
8 | Valdimarsson, Johann | 1546 | 1546 | 5 | |
9 | Helgason, Sigurdur | 1457 | 1457 | 6 | |
10 | Ammendrup, Pall J. | 1421 | 1421 | 5 | |
11 | Njardarson, Arnar Ingi | 1392 | 1392 | 9 | |
12 | Helgadottir, Idunn | 1229 | 1229 | 7 |
Mestu hækkanir
Eins og svo oft áður setja ungir og efnilegir skákmenn mestan svip á listann yfir mestu hækkanir. Arnar Smári Signýjarson (+133) hækkar mest allra. Í næstu sætum eru Benedikt Briem (+110) og Tómas Möller (+98).
No | Name | Tit | apr.18 | Diff | Gms |
1 | Signyjarson, Arnar Smari | 1484 | 133 | 11 | |
2 | Briem, Benedikt | 1670 | 110 | 11 | |
3 | Moller, Tomas | 1169 | 98 | 7 | |
4 | Johannsson, Birkir Isak | 1957 | 90 | 9 | |
5 | Haile, Batel Goitom | 1446 | 85 | 10 | |
6 | Davidsson, Oskar Vikingur | 1962 | 80 | 10 | |
7 | Thorisson, Benedikt | 1291 | 77 | 10 | |
8 | Briem, Stephan | 1915 | 74 | 9 | |
9 | Gunnarsson, Baltasar Mani Wedhol | 1338 | 68 | 10 | |
10 | Karlsson, Isak Orri | 1354 | 66 | 10 | |
11 | Stefansson, Benedikt | 1360 | 63 | 10 | |
12 | Hjaltason, Magnus | 1338 | 57 | 7 | |
13 | Kristjansson, Atli Freyr | 2177 | 54 | 12 | |
14 | Fridthofsson, Sigurjon Thor | 1599 | 54 | 3 | |
15 | Birkisson, Bjorn Holm | 2073 | 51 | 12 | |
16 | Davidsson, Stefan Orri | 1414 | 49 | 9 | |
17 | Finnbogason, Knutur | 1651 | 48 | 3 | |
18 | Halfdanarson, Jon | 2176 | 45 | 3 | |
19 | Jensson, Erlingur | 1647 | 44 | 3 | |
20 | Olafsson, Arni | 1275 | 44 | 10 |
Stigahæstu skákkonur landsins
Lenka Ptácníková (2198) er sem fyrr langstigahæsta skákkona landsins. Í næstu sætum eru Hallgerður Helga (2040) og Guðlaug Þorsteinsdætur (1983).
No | Name | Tit | apr.18 | Diff | Gms |
1 | Ptacnikova, Lenka | WGM | 2198 | -2 | 13 |
2 | Thorsteinsdottir, Hallgerdur | WFM | 2040 | -1 | 11 |
3 | Thorsteinsdottir, Gudlaug | WFM | 1983 | -5 | 1 |
4 | Davidsdottir, Nansy | 1936 | -39 | 8 | |
5 | Johannsdottir, Johanna Bjorg | 1900 | 9 | 3 | |
6 | Finnbogadottir, Tinna Kristin | 1880 | -3 | 1 | |
7 | Kristinardottir, Elsa Maria | 1856 | 19 | 3 | |
8 | Hauksdottir, Hrund | 1781 | -12 | 2 | |
9 | Helgadottir, Sigridur Bjorg | 1759 | -4 | 1 | |
10 | Magnusdottir, Veronika Steinunn | 1732 | -3 | 9 |
Stigahæstu ungmenni landsins (u20)
Jón Kristinn Þorgeirsson (2317) hefur endurheimt efsta sætið á ungmennalistanum. Í næstu sætum eru Vignir Vatnar Stefánsson (2294) og Oliver Aron Jóhannesson (2284). Óskar Víkingur Davíðsson (1962) kemst í fyrsta skipti á topp 10.
No | Name | Tit | apr.18 | Diff | Gms | B-day |
1 | Thorgeirsson, Jon Kristinn | FM | 2317 | 19 | 12 | 1999 |
2 | Stefansson, Vignir Vatnar | FM | 2294 | -6 | 12 | 2003 |
3 | Johannesson, Oliver | FM | 2284 | 3 | 4 | 1998 |
4 | Birkisson, Bardur Orn | CM | 2198 | -14 | 12 | 2000 |
5 | Heimisson, Hilmir Freyr | CM | 2131 | -93 | 13 | 2001 |
6 | Thorhallsson, Simon | 2092 | 32 | 13 | 1999 | |
7 | Jonsson, Gauti Pall | 2074 | -30 | 12 | 1999 | |
8 | Birkisson, Bjorn Holm | 2073 | 51 | 12 | 2000 | |
9 | Mai, Aron Thor | 1999 | 24 | 11 | 2001 | |
10 | Davidsson, Oskar Vikingur | 1962 | 80 | 10 | 2005 |
Stigahæstu öldungar landsins (y65)
Friðrik Ólafsson (2355) er sem fyrr langstigahæsti skákmaður landsins 65 ára og eldri. Í næstu sætum eru Jónas Þorvaldsson (2239) og Jón Torfason (2238).
No | Name | Tit | apr.18 | Diff | Gms | B-day |
1 | Olafsson, Fridrik | GM | 2355 | 0 | 0 | 1935 |
2 | Thorvaldsson, Jonas | 2239 | 0 | 0 | 1941 | |
3 | Torfason, Jon | 2238 | 3 | 1 | 1949 | |
4 | Einarsson, Arnthor | 2233 | -19 | 7 | 1946 | |
5 | Karason, Askell O | FM | 2228 | -36 | 4 | 1953 |
6 | Thorvaldsson, Jon | 2184 | 0 | 0 | 1949 | |
7 | Halfdanarson, Jon | 2176 | 45 | 3 | 1947 | |
8 | Fridjonsson, Julius | 2156 | -11 | 10 | 1950 | |
9 | Viglundsson, Bjorgvin | 2155 | 8 | 3 | 1946 | |
10 | Halldorsson, Bragi | 2123 | -3 | 9 | 1949 |
Reiknuð kappskákmót
- GAMMA Reykjavíkurskákmótið
- Íslandsmót skákfélaga (1.-4. deild)
- Skákþing Akureyrar (úrslitakeppni)
Stigahæstu skákmenn heims
Magnus Carlsen (2843) er stigahæsti skákmaður heims. Í næstu sætum eru Shakhriyar Mamedyarov (2814) og Fabiano Caruana (2804).
Heimslistann má nálgast hér.