Ný alþjóðleg skákstig eru komin út og taka þau gildi á morgun, 1. maí. Litlar breytingar eru á listanum enda fá íslensk skákmót reiknuð að þessu sinni. Héðinn Steingrímsson (2574) er sem fyrr stigahæstur. Einar Dagur Brynjarsson (1158) er eini nýliðinn að þessu sinn og Tómas Möller (+61) hækkaði mest frá apríl-listanum.
Listann í heild sinni má finna hér.
Topp 20
Ákaflega litlar breytinga á topp 20 enda eiga aðeins tveir af þeim lista reiknaða kappaskák á tímabilinu.
No | Name | Tit | MAY18 | Diff | Gms |
1 | Steingrimsson, Hedinn | GM | 2574 | 0 | 0 |
2 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | GM | 2557 | 0 | 0 |
3 | Stefansson, Hannes | GM | 2541 | 0 | 0 |
4 | Hjartarson, Johann | GM | 2523 | 0 | 0 |
5 | Olafsson, Helgi | GM | 2510 | 0 | 0 |
6 | Danielsen, Henrik | GM | 2503 | 3 | 2 |
7 | Petursson, Margeir | GM | 2486 | 0 | 0 |
8 | Gunnarsson, Jon Viktor | IM | 2472 | 0 | 0 |
9 | Gretarsson, Helgi Ass | GM | 2460 | 0 | 0 |
10 | Arnason, Jon L | GM | 2449 | 0 | 0 |
11 | Thorfinnsson, Bragi | IM | 2445 | 0 | 0 |
12 | Kjartansson, Gudmundur | IM | 2434 | 4 | 9 |
13 | Thorsteins, Karl | IM | 2421 | 0 | 0 |
14 | Thorhallsson, Throstur | GM | 2416 | 0 | 0 |
15 | Thorfinnsson, Bjorn | IM | 2408 | 0 | 0 |
16 | Kjartansson, David | FM | 2404 | 0 | 0 |
17 | Arngrimsson, Dagur | IM | 2370 | 0 | 0 |
18 | Ulfarsson, Magnus Orn | FM | 2361 | 0 | 0 |
19 | Olafsson, Fridrik | GM | 2355 | 0 | 0 |
20 | Jensson, Einar Hjalti | IM | 2343 | 0 | 0 |
Mestu hækkanir
Aðeins einn nýliði er á listanum ný. Það er Einar Dagur Brynjarsson (1158). Tómas Möller (+61), Benedikt Þórisson (+43) og Árni Ólafsson (+43) hækka mest á stigum frá apríl-listanum. Allir eftir góða frammistöðu á Bikarsyrpu TR.
No | Name | Tit | MAY18 | Diff | Gms |
1 | Brynjarsson, Einar Dagur | 1158 | 1158 | 5 | |
2 | Moller, Tomas | 1230 | 61 | 5 | |
3 | Thorisson, Benedikt | 1337 | 46 | 5 | |
4 | Olafsson, Arni | 1318 | 43 | 4 | |
5 | Haraldsson, Oskar | 1777 | 35 | 9 | |
6 | Gudmundsson, Gunnar Erik | 1571 | 18 | 5 | |
7 | Ptacnikova, Lenka | WGM | 2213 | 15 | 10 |
8 | Skarphedinsson, Ingvar Wu | 1080 | 9 | 2 | |
9 | Omarsson, Adam | 1131 | 8 | 4 | |
10 | Sigfusson, Ottar Orn Bergmann | 1148 | 6 | 3 | |
11 | Kjartansson, Gudmundur | IM | 2434 | 4 | 9 |
12 | Agustsson, Hafsteinn | 1867 | 4 | 3 |
Heimslistinn
Magnús Carlsen (2843) er venju samkvæmt stighæsti skákmaður heims. Í næstum sætum eru Fabiano Caruna (2818) og Shakhriyar Mamedyarov (2808)