Fjórtán keppendur mættu til leiks á páskahraðskákmóti SA 6. apríl og tefldu allir við alla, alls þrettán umferðir. Tveir stigahæstu keppendurnir mættust strax í fyrstu umferð og eftir sigur í þeirri skák héldu Markúsi engin bönd; hann vann næstu tólf skákir og kom í mark langt á undan helstu keppinautum sínum, sem voru Goðamaðurinn Jakob Sævar og fyrrum kvennameistari Elsa María. Mjög skemmtilegt mót og reyndar sjaldan sem taflfundir hjá félaginu verða meira en tveggja tíma langir.
Mótstaflan:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | vinn | |||
| 1 | Markús Orri Óskarsson | 2137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | Jakob Sævar Sigurðsson | 1920 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
| 3 | Elsa María Kristínardóttir | 1914 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
| 4 | Áskell Örn Kárason | 2149 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Nökkvi Már Valsson | 1732 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
| 6 | Sigurður Eiríksson | 1909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Karl Egill Steingrímsson | 1669 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Smári Ólafsson | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 9 | Sveinn Arnarsson | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Harpa Hrafney Karlsdóttir | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Galaad Lanckman | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Björgvin Elvar Björgvinsson | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Elías S Steinarsson | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 14 | Dominik W Wielgus | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Auglýsing -


















