Ný alþjóðleg skákstig komu út í gær, 1. maí sl. Hjörvar Steinn Grétarsson (2563) er stigahæstur íslenskra skákmanna eins og í apríl. Óli Steinn Pálsson er stigahæstur nýliða og Adam Omarsson hækkar mest frá apríl-listanum.
Íslenskir skákmenn með virk FIDE-stig (PFD)
Topp 20
Hjörvar Steinn Grétarsson (2563) heldur stöðu sinni sem stigahæsti skákmaður landsins. Hannes Hlífar Stefánsson (2561) er annar aðeins tveim stigum lægri. Héðinn Steingrímsson (2549) er þriðji.
| Nr. | Skákmaður | Tit | Stig | +/- | Fj. |
| 1 | Gretarsson, Hjorvar Steinn | GM | 2563 | -8 | 7 |
| 2 | Stefansson, Hannes | GM | 2561 | 3 | 8 |
| 3 | Steingrimsson, Hedinn | GM | 2549 | 0 | 0 |
| 4 | Hjartarson, Johann | GM | 2513 | -7 | 16 |
| 5 | Olafsson, Helgi | GM | 2511 | 5 | 8 |
| 6 | Danielsen, Henrik | GM | 2497 | -2 | 9 |
| 7 | Petursson, Margeir | GM | 2480 | -12 | 7 |
| 8 | Kjartansson, Gudmundur | IM | 2454 | 10 | 8 |
| 9 | Gunnarsson, Jon Viktor | IM | 2452 | 0 | 0 |
| 10 | Thorfinnsson, Bragi | GM | 2451 | 15 | 8 |
| 11 | Thorhallsson, Throstur | GM | 2435 | 10 | 7 |
| 12 | Gretarsson, Helgi Ass | GM | 2433 | 0 | 0 |
| 13 | Arnason, Jon L | GM | 2422 | -1 | 7 |
| 14 | Gunnarsson, Arnar | IM | 2420 | 0 | 0 |
| 15 | Kjartansson, David | FM | 2401 | 0 | 0 |
| 16 | Thorsteins, Karl | IM | 2401 | 0 | 0 |
| 17 | Ragnarsson, Dagur | FM | 2391 | 11 | 8 |
| 18 | Thorfinnsson, Bjorn | IM | 2389 | -10 | 8 |
| 19 | Arngrimsson, Dagur | IM | 2372 | 0 | 0 |
| 20 | Ulfarsson, Magnus Orn | FM | 2364 | 0 | 0 |
Nýliðar
Þrír nýliðar eru á listanum sem allir tefldu á GAMMA Reykjavíkurskákmótinu. Það eru Óli Pálsson (1330), Kirill Zolotuskiy (1125) og Matthías Björgvin Kjartansson (1060).
| Nr. | Skákmaður | Tit | Stig | +/- | Fj. |
| 1 | Palsson, Oli | 1330 | 1330 | 8 | |
| 2 | Zolotuskiy, Kirill | 1125 | 1125 | 7 | |
| 3 | Kjartansson, Matthias Bjorgvin | 1060 | 1060 | 11 |
Mestu hækkanir
Adam Omarsson (+100) hækkar mest frá apríl-listanum. Í næstu sætum eru Stephan Briem (+75) og Rayan Sharifa (+73).
| Nr. | Skákmaður | Tit | Stig | +/- | Fj. |
| 1 | Omarsson, Adam | 1244 | 100 | 11 | |
| 2 | Briem, Stephan | 2213 | 75 | 8 | |
| 3 | Sharifa, Rayan | 1242 | 73 | 12 | |
| 4 | Jensson, Erlingur | 1607 | 48 | 7 | |
| 5 | Hardarson, Petur Palmi | 1847 | 39 | 8 | |
| 6 | Jonasson, Hordur | 1554 | 36 | 7 | |
| 7 | Heidarsson, Arnar | 1761 | 35 | 5 | |
| 8 | Ontiveros, John | 1729 | 32 | 7 | |
| 9 | Alexandersson, Orn | 1553 | 30 | 3 | |
| 10 | Hallsson, Jon Eggert | 1738 | 28 | 9 | |
| 11 | Stefansson, Benedikt | 1423 | 28 | 8 | |
| 12 | Hjaltason, Elvar Orn | 1691 | 27 | 7 | |
| 13 | Petursson, Gudni | 2045 | 25 | 9 | |
| 14 | Davidsson, Oskar Vikingur | 1895 | 23 | 6 | |
| 15 | Geirsson, Kristjan | 1702 | 23 | 8 | |
| 16 | Sigfusson, Ottar Orn Bergmann | 1457 | 23 | 11 | |
| 17 | Mai, Alexander Oliver | 2025 | 22 | 9 | |
| 18 | Briem, Gudrun Fanney | 1255 | 21 | 6 | |
| 19 | Brynjarsson, Einar Dagur | 1116 | 19 | 11 | |
| 20 | Viglundsson, Bjorgvin | 2188 | 18 | 7 | |
| 21 | Hafdisarson, Ingi Thor | 1238 | 18 | 7 |
Stigahæstu skákkonur landsins
Lenka Ptácníková (2145) er sem fyrr stigahæsta skákkona landsins. Í næstu sætum eru Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir (2005) og Guðlaug Þorsteinsdóttir (1976).
| Nr. | Skákmaður | Sex | Tit | Stig | +/- | Fj. |
| 1 | Ptacnikova, Lenka | F | WGM | 2145 | -57 | 9 |
| 2 | Thorsteinsdottir, Hallgerdur | F | WFM | 2005 | 0 | 0 |
| 3 | Thorsteinsdottir, Gudlaug | F | WFM | 1976 | -8 | 8 |
| 4 | Johannsdottir, Johanna Bjorg | F | 1908 | 0 | 0 | |
| 5 | Davidsdottir, Nansy | F | 1895 | 0 | 0 | |
| 6 | Kristinardottir, Elsa Maria | F | 1863 | 0 | 0 | |
| 7 | Finnbogadottir, Tinna Kristin | F | 1855 | 6 | 6 | |
| 8 | Hauksdottir, Hrund | F | 1753 | 0 | 0 | |
| 9 | Helgadottir, Sigridur Bjorg | F | 1749 | 0 | 0 | |
| 10 | Magnusdottir, Veronika Steinunn | F | 1714 | 0 | 0 |
Stigahæstu ungmenni landsins (u20)
Hilmir Freyr Heimisson (2311) er stigahæsta ungmenni landsins, 20 ára og yngri. Í næstu sætum eru Jón Kristinn Þorgeirsson (2295) og Vignir Vatnar Stefánsson (2291).
| Nr. | Skákmaður | Tit | Stig | +/- | Fj. | F. ár |
| 1 | Heimisson, Hilmir Freyr | FM | 2311 | 12 | 7 | 2001 |
| 2 | Thorgeirsson, Jon Kristinn | FM | 2295 | 0 | 0 | 1999 |
| 3 | Stefansson, Vignir Vatnar | FM | 2291 | -2 | 9 | 2003 |
| 4 | Briem, Stephan | 2213 | 75 | 8 | 2003 | |
| 5 | Birkisson, Bardur Orn | CM | 2197 | -37 | 9 | 2000 |
| 6 | Thorhallsson, Simon | 2184 | 13 | 9 | 1999 | |
| 7 | Birkisson, Bjorn Holm | 2103 | 9 | 9 | 2000 | |
| 8 | Mai, Aron Thor | 2063 | -4 | 9 | 2001 | |
| 9 | Jonsson, Gauti Pall | 2033 | 6 | 7 | 1999 | |
| 10 | Mai, Alexander Oliver | 2025 | 22 | 9 | 2003 |
Stigahæstu öldungar landsins (+65)
Kristján Guðmundsson (2263) er stigahæstur oldunga. Áskelll Örn Kárason (2252) er annar. Arnþór Sævar Einarsson (2211) er þriðji.
| Nr. | Skákmaður | Tit | Stig | +/- | Fj. | F. ár |
| 1 | Gudmundsson, Kristjan | 2263 | -5 | 8 | 1953 | |
| 2 | Karason, Askell O | IM | 2252 | 0 | 7 | 1953 |
| 3 | Einarsson, Arnthor | 2211 | 0 | 0 | 1946 | |
| 4 | Torfason, Jon | 2196 | 0 | 0 | 1949 | |
| 5 | Viglundsson, Bjorgvin | 2188 | 18 | 7 | 1946 | |
| 6 | Halldorsson, Bjorn | 2144 | 0 | 0 | 1954 | |
| 7 | Halldorsson, Bragi | 2116 | 4 | 13 | 1949 | |
| 8 | Fridjonsson, Julius | 2115 | -2 | 8 | 1950 | |
| 9 | Halfdanarson, Jon | 2109 | 0 | 0 | 1947 | |
| 10 | Kristinsson, Jon | 2107 | 13 | 7 | 1942 |
Reiknuð kappskákmót
- GAMMA Reykjavíkurskákmótið
- Bikarsyrpa TR – mót 5
Heimslistinn
Magnus Carlsen (2861) er venju samkvæmt langstigahæstur. Þess má geta að GRENKE-mótið náði ekki til útreiknings núna í maí en þar á hann inni 14 stig til viðbótar.
Fabiano Caruana (2816) er annar og Ding Liren (2805) þriðji.
Heimslistann má finna hér.













