Ný alþjóðleg skákstig komu út í dag, 1. október. Hjörvar Steinn Grétarsson (2566) er stigahæstur íslensku skákmanna. Næstir eru Héðinn Steingrímsson (2548) og Hannes Hlífar Stefánsson (2541).
Upplýsingar um stigahæstu skákmenn landsins má finna á nýja íslenska félagagrunninum.
Nýliðar
Tveir nýlðar eru á listanum. Báðir ungir og efnilegir skákmenn úr Hörðuvallskóla.
| Nr. | Skákmaður | Tit | Stig | +/- | Fj. |
| 1 | Johannsson, Gretar Johann | 1138 | 1138 | 10 | |
| 2 | Lund, Snorri Sveinn | 1085 | 1085 | 5 |
Mestu hækkanir
Ingvar Wu Skarphéðinsson (122) hækkar mest allra frá september-listanum eftir frábæra frammistöðu á Haustmóti Tr. Næstir eru Arnar Heiðarsson (110) og Aron Þór Mai (90). Bróðir þess síðarnefnda, Alexander Oliver, er í fjórða sæti.
| Nr. | Skákmaður | Tit | Stig | +/- | Fj. | Ár |
| 1 | Skarphedinsson, Ingvar Wu | 1444 | 122 | 6 | 2007 | |
| 2 | Heidarsson, Arnar | 1866 | 110 | 11 | 2003 | |
| 3 | Mai, Aron Thor | 2153 | 90 | 6 | 2001 | |
| 4 | Mai, Alexander Oliver | 2085 | 80 | 7 | 2003 | |
| 5 | Omarsson, Josef | 1110 | 74 | 9 | 2011 | |
| 6 | Sharifa, Rayan | 1277 | 66 | 9 | 2007 | |
| 7 | Olafsson, Arni | 1411 | 64 | 6 | 2005 | |
| 8 | Magnusson, Thorsteinn | 1568 | 41 | 6 | 2000 | |
| 9 | Briem, Gudrun Fanney | 1217 | 32 | 5 | 2010 | |
| 10 | Petursson, Gudni | 2066 | 27 | 6 | 1983 |
Stigahæstu öldungar landsins (+65)
Áskell Örn Kárason (2248) er stigahæstur öldunga landsins, 65 ára og eldri. Næstir er Kristján Guðmundsson (2236) og Arnþór S. Einarsson (2211).
Lista yfir stigahæstu öldunga landsins má finna í félagagrunni skákmanna.
Stigahæstu ungmenni landsins (+20)
Vignir Vatnar Stefánsson (2327) er stigahæsta ungmenni landsins, 20 ára og yngri. Næstir eru Jón Kristinn Þorgeirsson (2295) og Heilmir Freyr Heimisson (2203).
| Nr. | Skákmaður | Tit | Stig | +/- | Fj. | Ár |
| 1 | Stefansson, Vignir Vatnar | FM | 2327 | 11 | 12 | 2003 |
| 2 | Thorgeirsson, Jon Kristinn | FM | 2295 | 0 | 0 | 1999 |
| 3 | Heimisson, Hilmir Freyr | FM | 2203 | 0 | 0 | 2001 |
| 4 | Briem, Stephan | 2199 | -5 | 4 | 2003 | |
| 5 | Birkisson, Bardur Orn | CM | 2197 | 0 | 0 | 2000 |
| 6 | Thorhallsson, Simon | 2190 | -1 | 7 | 1999 | |
| 7 | Mai, Aron Thor | 2153 | 90 | 6 | 2001 | |
| 8 | Birkisson, Bjorn Holm | 2103 | 0 | 0 | 2000 | |
| 9 | Mai, Alexander Oliver | 2085 | 80 | 7 | 2003 | |
| 10 | Johannsson, Birkir Isak | 2069 | 0 | 0 | 2002 |
Yfirlit yfir virka íslenska skákmenn með alþjóðleg skákstig má finna í félagagrunni skákmanna.
Heimslistann má finna hér.













